태양광설치시공
자연이 주는
풍요로운 에너지
자연이 주는
풍요로운 에너지
2020년까지 신재생 에너지 주택(Green Home) 100만 호 보금을 목표로 태양광, 태양열, 지열, 소형 풍력, 연료전지 등의 신재생 에너지를 설비를 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 보조지원하는 사업입니다.
분야 | 지원자격 |
---|---|
대상주택 | 건물 등기부 또는 건축물 대장의 용도가 건축법 시행령 제3조의 4의 별표1에서 규정한 단독주택 및 공동주택 |
단독주택 | 단독주택 소유자 또는 소유 예정자로써 기존 및 신축 주택에 모두 가능 |
공동주택 | 1.기존의 공동주택 : 입주자의 동의 후 신청가능하며, 신청자는 입주자 대표 등으로 하여야 함 |
2.건축중인 공동주택 : 연내 준공이 가능한 공동주택을 대상으로 하며 신청자는 건축중인 공동주택의 소유권자 또는 입주자 대표등으로 하여야 함 |
발전 사업자의 이해를 돕기 위해 시행령의 의무 공급량에 이용률 15%를 적용하여 설비용량으로 계산한 값
분야 | 구분 | 최대 지원용량 | 용량 |
---|---|---|---|
태양광 | 고정식 | 3Kw이하 / 호 | 전기생산 |
추적식 | |||
BIPV |
설치전 | 설치전요금 | 설치후 | 설치후요금 | 월절감액 | 연간절감액 |
---|---|---|---|---|---|
350KWh | 62,900원 | 0KWh | 0원 | 62,900원 | 754,880원 |
400KWh | 78,850원 | 0KWh | 0원 | 78,850원 | 946,2000원 |
450KWh | 106,520원 | 50KWh | 3,910원 | 102,610원 | 1,231,320원 |
500KWh | 130,260원 | 100KWh | 7,350원 | 122,910원 | 14,474,920원 |
550KWh | 177.020원 | 150KWh | 15,090원 | 161,110원 | 1,943,160원 |
600KWh | 217.350원 | 200KWh | 22,240원 | 195,110원 | 2,341,320원 |
700KWh | 298.020원 | 300KWh | 44,390원 | 253,630원 | 3,043,560원 |
800KWh | 378,690원 | 400KWh | 78,850원 | 299,840원 | 3,598,080원 |
설계
시공
구조물조립
모듈취부
인버터/접속반 취부
완성